nie mogłem zasnąć więc poszedłem na rower. trafiłem na koniec imprezy Grand Prix na żużlu, tłok na ulicach, wszędzie kibice z flagami, ale o 24 już wszystko ucichło :)
Dane wycieczki:
| Km: | 31.58 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:39 | km/h: | 19.14 |
| Pr. maks.: | 50.13 | Temperatura: | |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | ZAWODNIK |
Tym razem z Pawłem i Łukaszem po nowych ścieżkach. rano do pracy, ale upał...
Dane wycieczki:
| Km: | 18.00 | Km teren: | 12.00 |
Czas: | 01:20 | km/h: | 13.50 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | ZAWODNIK |
Czwartek, 25 sierpnia 2011 | dodano:25.08.2011
Kategoria <50km , ZAWODNIK
z Tomkiem po nowych ścieżkach na Kanadzie. Dawno się tak nie bawiłem :]
Dane wycieczki:
| Km: | 19.00 | Km teren: | 15.00 |
Czas: | 01:30 | km/h: | 12.67 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | ZAWODNIK |
po pracy z Pawłem i Łukaszem przecieraliśmy nowe szlaki na Skarpie.
Dane wycieczki:
| Km: | 28.00 | Km teren: | 12.00 |
Czas: | 01:50 | km/h: | 15.27 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | ZAWODNIK |
po pracy na Skarpę i Kaszczorek
Dane wycieczki:
| Km: | 32.00 | Km teren: | 15.00 |
Czas: | 01:30 | km/h: | 21.33 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | ZAWODNIK |
Dane wycieczki:
| Km: | 6.00 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 00:15 | km/h: | 24.00 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | ZAWODNIK |
Niedziela, 21 sierpnia 2011 | dodano:23.08.2011
Kategoria <50km , ZAWODNIK
mało mi było treningu więc pojechałem dokręcić
Dane wycieczki:
| Km: | 15.00 | Km teren: | 15.00 |
Czas: | 00:50 | km/h: | 18.00 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | ZAWODNIK |
Cały tydzień przygotowywałem się do Tour de Toruń z TTC. Start i jazda w stronę Bydgoszczy. W Strzyżawie zaczynam mieć problemy z układem kierowniczym, ale składam winę na "za mocno skręcone stery" W Wałdowie Królewskim przeskakuję jak wszyscy leżących policjantów, a po krótkiej chwili zaczyna mnie ściągać na lewo i później na prawo. Zatrzymuję się i proszę gospodarza o klucz to sobie stery poluzuję. Ale gdy zobaczyłem w jakim stanie jest widelec to nagle zbladłem z przerażenia.

połamany widelec
© GonZoo
jakim cudem nic się nie stało? nie wiem, ale na pewno przy takiej średniej prędkości ładnie bym się urządził. Powrót z buta przez 11km, a od Złej Wsi Tomek przyjechał autem i dotarłem do domu.
Dane wycieczki:
| Km: | 43.00 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:16 | km/h: | 33.95 |
| Pr. maks.: | 48.99 | Temperatura: | |
HRmax: | 185( 92%) | HRavg | 145( 72%) |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Szosóweczka |
Dane wycieczki:
| Km: | 6.00 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 00:15 | km/h: | 24.00 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Szosóweczka |
Sobota, 20 sierpnia 2011 | dodano:23.08.2011
Kategoria do/z pracy
Dane wycieczki:
| Km: | 6.00 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 00:15 | km/h: | 24.00 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Szosóweczka |