Niedziela, 23 marca 2014 | dodano:26.03.2014
Kategoria 50km<100km
z Panem Kazikiem i Panem Sławkiem, do Łysych, do Zalasa i przez Ksebki do Rudy, powrót do Kolna i do Czerwonego. W Łysych zaliczona pierwsza deszczowa jazda, tak mokro, że z butów się wylewało, a do mety jeszcze około 1.5 godziny jazdy. Mokro, Zimno i daleko
Dane wycieczki:
Km: | 71.00 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 02:45 | km/h: | 25.82 |
Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Kross Raven Meadow |
Sobota, 22 marca 2014 | dodano:26.03.2014
Kategoria 50km<100km
do Rucianego na rajd pojechałem oczywiście rowerem. Trasa wycieczki przebiegała przez Wólkę do Wygryn. Tam ognisko z kiełbaskami i powrót do Rucianego. W Guziance odbiłem na Wejsuny i wróciłem do Pisza
Dane wycieczki:
Km: | 53.00 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 02:55 | km/h: | 18.17 |
Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Kross Raven Meadow |
Czwartek, 20 marca 2014 | dodano:21.03.2014
Kategoria <50km , Kross
wyjechałem na spotkanie z Łukaszem do Szerokiego Boru, krótko, ale po chorobie trzeba zacząć się ruszać
Dane wycieczki:
Km: | 17.00 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 00:38 | km/h: | 26.84 |
Pr. maks.: | 51.70 | Temperatura: | |
HRmax: | 195( 97%) | HRavg | 153( 76%) |
Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Kross Raven Meadow |
Niedziela, 9 marca 2014 | dodano:13.03.2014
Kategoria <50km , Kross
Trochę ostatnio choruję więc tylko dookoła miasta z Żoną.
Dane wycieczki:
Km: | 11.00 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 00:50 | km/h: | 13.20 |
Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Kross Raven Meadow |
Z Panem Kazikiem, i Panem Sławkiem i jednym młodym do Ptaków, Kozioł, Wincentę, okoliczne wioski do Kolna i przez Zabiele znowu do Ptaków. Bardzo miłe towarzystwo średnia też fajna, a wieczorem wyjazd z Moją Kochaną Żoną po Piszu.
Dane wycieczki:
Km: | 60.00 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 02:30 | km/h: | 24.00 |
Pr. maks.: | 34.00 | Temperatura: | 3.0 |
HRmax: | 184( 92%) | HRavg | 135( 67%) |
Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Kross Raven Meadow |
Spotkaliśmy się koło Pisza i pojechaliśmy do Rucianego, na rondzie nawrotka i na Zamordeje. Pogoda słoneczna, ciepło, aż chciało się jeździć. W Piszu zrobiłem jeszcze rundę po głównych ulicach.
Dane wycieczki:
Km: | 52.00 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:55 | km/h: | 27.13 |
Pr. maks.: | 36.00 | Temperatura: | |
HRmax: | 176( 88%) | HRavg | 144( 72%) |
Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Kross Raven Meadow |
Sobota, 22 lutego 2014 | dodano:23.02.2014
Kategoria <50km , Kross
każdy podjazd z pulsem powyżej 180, pokręciłem trochę po Białej i powrót
Dane wycieczki:
Km: | 40.00 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:25 | km/h: | 28.24 |
Pr. maks.: | 38.00 | Temperatura: | |
HRmax: | 185( 92%) | HRavg | 140( 70%) |
Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Kross Raven Meadow |
Czwartek, 20 lutego 2014 | dodano:20.02.2014
Kategoria <50km , Kross
pomimo że płasko, dzisiejsza jazda odbywała się tylko na blacie i końcówce kasety. Przy powrocie, zahaczyłem jeszcze o cegielnię i Maldanin.
Dane wycieczki:
Km: | 23.50 | Km teren: | 1.00 |
Czas: | 01:05 | km/h: | 21.69 |
Pr. maks.: | 37.00 | Temperatura: | 3.0 |
HRmax: | 180( 90%) | HRavg | 137( 68%) |
Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Kross Raven Meadow |
Piątek, 14 lutego 2014 | dodano:20.02.2014
Kategoria <50km
po "uroczystościach" walentynkowych z Żoną postanowiłem odprowadzić Łukasza do domu, z Wiartla wróciłem przez stację Szeroki Bór
Dane wycieczki:
Km: | 27.00 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:10 | km/h: | 23.14 |
Pr. maks.: | 42.00 | Temperatura: | |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Kross Raven Meadow |
Sobota, 8 lutego 2014 | dodano:20.02.2014
Kategoria <50km , Kross
po pracy Łukasz czekał już na mnie i pojechaliśmy w formie małego treningu do Rucianego Nidy. Przy wyłuszczarni skręciliśmy w las i tam przebiegło nam drogę stado dzików. Z powrotem trochę mocniejszym tempem dociągnęliśmy do stacji i Łukasz odbił do domu, a ja w stronę Pisza
Dane wycieczki:
Km: | 34.50 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:20 | km/h: | 25.88 |
Pr. maks.: | 35.50 | Temperatura: | |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Kross Raven Meadow |